Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett „Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása” – AUT2016 című pályázati programra beérkezett pályázatok bírálata a Pályázati útmutatóban foglaltak szerint megtörtént.
2016. június 13-i beadási határidővel 41 pályázat érkezett Társaságunkhoz. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára a bíráló bizottság javaslatát elfogadta és az alábbi pályázatokat támogatja.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 600 000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.
Pályázati kódszám | Pályázó neve | Támogatási összeg |
---|---|---|
AUT2016/1 | AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány | 6 454 422 Ft |
AUT2016/2 | Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület | 522 049 Ft |
AUT2016/3 | Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület | 1 290 884 Ft |
AUT2016/4 | Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület | 522 049 Ft |
AUT2016/5 | Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület | 968 163 Ft |
AUT2016/6 | Autizmus Alapítvány | 3 037 375 Ft |
AUT2016/7 | Autista Sérültekért Zalában Alapítvány | 3 804 628 Ft |
AUT2016/8 | Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület | 2 159 384 Ft |
AUT2016/9 | Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány | 2 339 728 Ft |
AUT2016/10 | Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület | 2 662 449 Ft |
AUT2016/11 | Esőemberekért Egyesület | 3 980 227 Ft |
AUT2016/12 | “Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület | 411 311 Ft |
AUT2016/13 | Önálló Másság Életminőséget Fejlesztő Alapítvány | 949 180 Ft |
AUT2016/14 | Bárka Alapítvány | 379 672 Ft |
AUT2016/15 | Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete | 968 163 Ft |
AUT2016/16 | Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete | 591 655 Ft |
AUT2016/17 | Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete | 522 049 Ft |
AUT2016/18 | Fény Felé Alapítvány | 226 221 Ft |
AUT2016/19 | Fény Felé Alapítvány | 1 218 114 Ft |
AUT2016/20 | Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete | 1 423 769 Ft |
AUT2016/21 | Bárka Alapítvány | 268 934 Ft |
AUT2016/22 | Otthon XVI. Alapítvány | 670 753 Ft |
AUT2016/23 | ESŐEMBERKE Alapítvány a Vas megyei autistákért | 3 159 977 Ft |
AUT2016/24 | Egyenlő Esélyekért Alapítvány | 5 122 407 Ft |
AUT2016/25 | Egri Autista Alapítvány | 854 262 Ft |
AUT2016/26 | Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért | 5 808 980 Ft |
AUT2016/27 | Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány | 3 482 699 Ft |
AUT2016/28 | Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány | 1 031 442 Ft |
AUT2016/29 | Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány | 427 131 Ft |
AUT2016/30 | Miskolci Autista Alapítvány | 22 479 740 Ft |
AUT2016/31 | Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány | 295 828 Ft |
AUT2016/32 | Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület | 759 344 Ft |
AUT2016/33 | Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete | 7 989 720 Ft |
AUT2016/34 | Kalán Néni Kiskulcsa a Pihenőkerthez Erdei Iskola Alapítvány | 1 990 114 Ft |
AUT2016/35 | “HÍD A JÖVŐBE” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány | 968 163 Ft |
AUT2016/36 | Küldetés Egyesület | 3 482 699 Ft |
AUT2016/37 | Küldetés Egyesület | 348 033 Ft |
AUT2016/38 | Küldetés Egyesület | 253 115 Ft |
AUT2016/39 | Megoldás Közhasznú Egyesület | 348 033 Ft |
AUT2016/40 | Együtt A Sérült Emberekért Alapítvány | 253 115 Ft |
AUT2016/41 | Megoldás Közhasznú Egyesület | 174 019 Ft |
Összesen: | 94 600 000 Ft |
2016.08.02.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása
címmel
AUT2016
Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (fogyatékosok nappali intézményét, ápolást-gondozást nyújtó intézményt, rehabilitációs intézményt, lakóotthont, támogatott lakhatást; továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:
Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.
Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.
Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 6. pontja szerinti civil szervezet, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:
A pályázat nyilvános.
A pályázó szervezeteknek külön szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkező intézményenként külön-külön pályázatot kell benyújtania. Egy intézményre értelemszerűen egy pályázat nyújtható be. A szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban szerepelnie kell, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás fogyatékos személyekre vonatkozik.
A pályázaton vissza nem térítendő működési támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.
A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.
A megvalósítási időszak 2016. július 1-től 2017. február 28-ig tart.
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 94 600 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.
|
|