A 21281-es kódszámú „Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2012. június 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő időszakra” című pályázat nyertes szervezetei:
Kódszám | Pályázó szervezet | Ellátási terület | Elnyert támogatási összeg |
---|---|---|---|
21281/1 | Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 10.350.000,- |
21281/3 | Hallássérültek Identitásáért Közhasznú Egyesület | Budapest | 10.310.800,- |
21281/5 | Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány | Budapest | 10.350.000,- |
21281/6 | Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület | Hajdú-Bihar megye | 10.350.000,- |
21281/7 | Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete | Tolna megye | 8.200.000,- |
21281/9 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Baranya megye | 10.350.000,- |
21281/10 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Bács-Kiskun megye | 10.349.990,- |
21281/11 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Békés megye | 9.942.610,- |
21281/12 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Csongrád megye | 10.350.000,- |
21281/13 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Fejér megye | 8.836.270,- |
21281/14 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Jász-Nagykun-Szolnok megye | 9.308.710,- |
21281/15 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Nógrád megye | 9.308.710,- |
21281/17 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Somogy megye | 8.881.990,- |
21281/18 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 8.200.000,- |
21281/19 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Veszprém megye | 8.454.510,- |
21281/20 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Zala megye | 9.444.980,- |
21281/21 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Győr-Moson-Sopron megye | 9.308.710,- |
21281/22 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Komárom-Esztergom megye | 9.308.710,- |
21281/23 | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Vas megye | 9.308.710,- |
21281/24 | Korner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft | Budapest | 10.350.000,- |
21281/25 | GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves megyei Közhasznú Egyesülete | Heves megye | 10.350.000,- |
21281/2/1 | Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége | Pest megye | 7.105.592,- |
Siketvak személyek számára tolmácsolást az ország egész területére kiterjedően a Korner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végezhet.